КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2
  • В повний розмір
КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2 КГ Крушинка Парк 2

КГ Крушинка Парк 2

Фастівський район, Крушинка

Котеджі в КГ Крушинка Парк 2

Статистика цін

Історія вартості, ₴

 
тип 150 м² від 3 409 999 ₴
150.0 м² 22 733 ₴/м²
тип 65 м² від 3 409 999 ₴
65.0 м² 52 462 ₴/м²
тип 105 м² від 3 409 999 ₴
105.0 м² 32 476 ₴/м²
тип 120 м² від 3 409 999 ₴
120.0 м² 28 417 ₴/м²
тип 95 м² від 3 610 000 ₴
95.0 м² 38 000 ₴/м²
тип 183 м² від 3 810 000 ₴
183.0 м² 20 820 ₴/м²
тип 255 м² від 3 970 000 ₴
255.0 м² 15 569 ₴/м²
тип 318 м² від 3 970 000 ₴
318.0 м² 12 484 ₴/м²
тип 235 м² (+ бомбоубежище 54 м²) від 5 570 000 ₴
235.0 м² 23 702 ₴/м²
тип 165 м² від 5 570 000 ₴
165.0 м² 33 758 ₴/м²
тип 215 м² від 5 970 000 ₴
215.0 м² 27 767 ₴/м²
тип 190 м² від 5 970 000 ₴
190.0 м² 31 421 ₴/м²
участок тип 1 від 501 000 ₴
5.0 сот 100 200 ₴/сот
участок тип 4 від 601 000 ₴
6.0 сот 100 167 ₴/сот
участок тип 5 від 701 000 ₴
7.0 сот 100 143 ₴/сот
участок тип 6 від 802 000 ₴
8.0 сот 100 250 ₴/сот
участок тип 9 від 902 000 ₴
9.0 сот 100 222 ₴/сот
участок тип 2 від 1 000 000 ₴
10.0 сот 100 000 ₴/сот
участок тип 10 від 1 100 000 ₴
11.0 сот 100 000 ₴/сот
участок тип 3 від 1 200 000 ₴
12.0 сот 100 000 ₴/сот

КГ Крушинка Парк 2 на карті

Коротка інформація про КГ Крушинка Парк 2

  • Статус
    у продажу
  • Місцезнаходження
    Фастівський район, Крушинка
  • Адреса
    Крушинка
  • Будинків
    26

Новобудови поруч

КГ Sunrise Village
Додати в обране КГ Sunrise Village пер. Фабричный, 28
  • 2 720 000 ₴
КГ Green Town
Додати в обране КГ Green Town ул. Мирная
  • 1 130 000 ₴
ЖК Verba
Додати в обране ЖК Verba ул. Стуса, 2
  • 1 000 800 ₴
КГ На Счастливой
Додати в обране КГ На Счастливой ул. Счастливая
  • 2 840 000 ₴