«ЖК Аристократ» на карте
, полезные места, маршруты
Банки - 6
Ощадбанк | 154 м |
Ощадбанк | 156 м |
Приватбанк | 332 м |
Аккордбанк | 412 м |
Ощадбанк | 575 м |
Приватбанк | 989 м |
Кафе - 6
Карбюратор | 341 м |
Гетьман | 659 м |
Кулиничі | 765 м |
Челентано | 896 м |
Morengo/Моренго 24/7 | 1 135 м |
Арарат | 1 319 м |
Культура - 2
Культура | 539 м |
Культура | 928 м |
Магазины - 5
Фуршет | 270 м |
Рынок автозапчастей | 479 м |
Квартал | 766 м |
Базар | 906 м |
ЭпиЦентр | 958 м |
Медицина - 5
Медицина | 288 м |
Панацея | 355 м |
Медицина | 368 м |
Pharmacy/Аптєка | 1 188 м |
Стомвтолог/Dentist | 1 229 м |
Полиция - 1
Опорний пункт поліції | 1 268 м |
Садики - 6
Садики | 176 м |
Садики | 300 м |
Садики | 366 м |
Садики | 405 м |
Садики | 660 м |
№ 37 Журавушка | 803 м |
Учёба - 4
9-та бурса | 88 м |
Школа №11 | 490 м |
Школа №4 | 544 м |
Музыкальная школа №3 | 1 034 м |
Краткая информация о ЖК Аристократ
месторасположние | Киевская область , Белая Церковь |
адрес | ул. Митрофанова, 2а |
класс | комфорт |
домов | 1 |
квартир | 85 |
этажность | 10 |
прогресс строительства |
построен
заявленный ввод в эксплуатацию — 4 кв. 2019 |
застройщик(и) | Техсервис |
Квартиры в ЖК Аристократ
объект | площадь, м² | полная стоимость | стоимость м² |
квартира 1-комн | 41.0 | 615 000 грн ($25 690) | 15 000 грн ($627) |
квартира 2-комн | 61.0 | 915 000 грн ($38 221) | 15 000 грн ($627) |
Новостройки рядом
от 14 500 грн

ул. Леваневского, 74
от 13 500 грн

ул. Леваневского, 47/1
комментариев пока нет