ЖК Корона Дубово
ЖК Корона Дубово на карте
, полезные места, маршрутыОщадбанк | 467 м |
А-Банк | 825 м |
ПриватБанк | 995 м |
Универсал Банк | 1 058 м |
ПриватБанк | 1 120 м |
Проминвестбанк | 1 173 м |
Альфа-Банк | 1 208 м |
Банки | 1 246 м |
ПриватБанк | 1 265 м |
Кредобанк | 1 315 м |
ПриватБанк | 1 322 м |
Райфайзэн Банк Аваль | 1 349 м |
ПриватБанк | 1 392 м |
Вечірнє | 339 м |
Полуничка | 371 м |
Сад на європейській | 689 м |
Сад на Европейской | 691 м |
Кафе | 793 м |
Кафе | 811 м |
Вилла Роза | 882 м |
Кафе | 940 м |
Тарантино | 964 м |
АнтиКафе Razom | 984 м |
Товтры | 985 м |
Наше пиво | 991 м |
Вкус Грузии | 1 009 м |
Ресторация Шпигеля | 1 057 м |
Ресторація Шпігеля | 1 060 м |
Винни-Пух | 1 099 м |
Папапаб | 1 112 м |
M-cafe | 1 117 м |
Латина | 1 137 м |
Кафе | 1 142 м |
Суши | 1 148 м |
Кафе ЛеМон | 1 149 м |
Львовские пляцки | 1 184 м |
Кафе | 1 188 м |
Кафе Пельмени и Вареники | 1 189 м |
Мрия | 1 205 м |
Мадженто | 1 216 м |
Цукерня | 1 217 м |
Кафе Театральное | 1 280 м |
Чили Пицца | 1 284 м |
Столовая №33 | 1 286 м |
Кльова кава | 1 300 м |
Мастерская львовского шоколада | 1 313 м |
Еклер | 1 317 м |
KavaLava | 1 330 м |
Кофейня Keep Calm | 1 345 м |
BeerЛога | 1 369 м |
Украіна | 1 371 м |
Дом кофе | 1 406 м |
Pizza Мама мия | 1 421 м |
Beef & Cake | 1 456 м |
Библиотека ХУУП | 1 022 м |
Областная библиотека для детей имени Т.Г. Шевченка | 1 022 м |
Хмельницкий театр кукол Дивень | 1 086 м |
Филармония | 1 119 м |
Областная научная библиотека им. Островского | 1 128 м |
Хмельницкий областной художественный музей | 1 167 м |
Хмельницкий областной украинский музыкально-драматический театр им. Михаила Старыцького | 1 236 м |
Музей истории города Хмельницкого | 1 324 м |
Проскуровского подполья | 1 330 м |
Хмельницкая областная библиотека для юношества | 1 378 м |
Центральная городская библиотека | 1 459 м |
Монотеатр Кут | 1 500 м |
Вопак | 540 м |
Фуршет | 848 м |
JYSK | 884 м |
Сільпо | 1 220 м |
Палатка столовой №33 | 1 292 м |
Bulka | 1 325 м |
Веснянка | 1 331 м |
Частная глазная клиника Новий Зір | 197 м |
Медицина | 505 м |
Шкірно-венерологічний диспансер | 509 м |
Аптека №176 | 541 м |
16 Хмельницький наркологічний диспансер | 602 м |
Детская поликлиника | 685 м |
Хмельницька обласна лікарня. Онкодиспансер | 775 м |
Хмельницька обласна лікарня. Радіологія | 830 м |
Хмельницька обласна лікарня. Корпус 3 | 836 м |
Хмельницька Обласна Лікарня | 838 м |
АльБа дент | 843 м |
Хмельницька обласна лікарня. Центр екстремальної меддопомоги та медицини катастроф | 859 м |
Хмельницька обласна лікарня. Приймальне відділення | 860 м |
Хмельницька обласна лікарня. Центр комп'ютерної томографії | 865 м |
Медицина | 877 м |
Хмельницька обласна лікарня. Поліклініка | 881 м |
Хмельницька обласна лікарня. Морг. Лабораторії | 882 м |
Хмельницька обласна лікарня. Корпус 7 | 890 м |
Медицина | 890 м |
Інфекційна лікарня | 892 м |
Біола | 892 м |
ООО Медтехника | 899 м |
Областной кардиологический диспансер | 901 м |
БодіДент | 903 м |
Обласна клінічна аптека №1 | 913 м |
Медицина | 919 м |
Медицина | 920 м |
Медицина | 935 м |
Джерело | 937 м |
Хмельницька обласна лікарня. Корпус 2 | 949 м |
Медицина | 950 м |
Медицина | 965 м |
Хмельницька Обласна Лікарня. Корпус 1 | 965 м |
Хмельницька Обласна Лікарня. Корпус 4 | 966 м |
Медицина | 972 м |
Медицина | 972 м |
Медицина | 1 110 м |
Медицина | 1 119 м |
Авиценна | 1 120 м |
Медицина | 1 128 м |
Міська лікарня | 1 188 м |
Медицина | 1 211 м |
травмпункт | 1 220 м |
Медицина | 1 266 м |
Медицина | 1 297 м |
Медицина | 1 334 м |
АП дент | 1 398 м |
МІСЬКА ПРОКУРАТУРА | 1 014 м |
ДАІ | 1 052 м |
ГНИ в Хмельницкой области | 1 200 м |
Дитячий садочок №1 | 451 м |
Садики | 453 м |
Дитячий садочок №56 Сонечко | 815 м |
Садики | 937 м |
ДУУ #8 Малятко | 940 м |
Барвінок | 1 024 м |
Садики | 1 298 м |
Садики | 1 330 м |
Садики | 1 388 м |
стадіон Поділля | 972 м |
Спорт | 1 162 м |
Спорт | 1 199 м |
Боди Лайф | 1 245 м |
Школа №2 | 329 м |
Учёба | 738 м |
Шахматный клуб ДЮСШ 2 | 838 м |
ХМШИиДПИ | 968 м |
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ | 969 м |
Школа Искусств | 979 м |
ХМШИиДПИ | 1 004 м |
Хмельницкий университет управления и права | 1 116 м |
НВО №5 | 1 224 м |
Хмельницкий базовый медицинский колледж | 1 237 м |
Хмельницкий колегиум имени Владимира Козубняка | 1 249 м |
Хмельницкий коллегиум | 1 253 м |
Детская Музыкальная Школа № 1 | 1 414 м |
Межрегиональная академия управления персоналом | 1 443 м |
Краткая информация о ЖК Корона Дубово
статус | строится |
месторасположние | Хмельницкая область , Хмельницкий район , Хмельницкий |
адрес | пер. Ивана Франко, 8 |
класс | элит |
домов | 1 |
квартир | 231 |
этажность | 11 |
прогресс строительства | 1 секция (пер. Ивана Франко, 8/1г) — построена введено в эксплуатацию в 2 кв. 2015 подтверждено документами 2 секция (пер. Ивана Франко, 8/1д) — построена введено в эксплуатацию в 4 кв. 2015 подтверждено документами 3 секция (пер. Ивана Франко, 8/1в) — построена введено в эксплуатацию в 2 кв. 2017 подтверждено документами 4 секция — строится заявленный ввод в эксплуатацию — 2 кв. 2018 5 секция — строится заявленный ввод в эксплуатацию — 2 кв. 2019 |
сайт новостройки | korona.km.ua |
Квартиры в ЖК Корона Дубово
объект | площадь, м² | полная стоимость | стоимость м² | очередь |
квартира 1-комн | 40.0 | 308 000 грн ($11 744) | 7 700 грн ($294) | 3 |
45.0 | 360 000 грн ($13 726) | 8 000 грн ($305) | 2 | |
квартира 2-комн | 62.0 | 477 000 грн ($18 188) | 7 694 грн ($293) | 3 |
80.0 | 680 000 грн ($25 928) | 8 500 грн ($324) | 1 | |
квартира 3-комн | 93.0 | 716 000 грн ($27 301) | 7 699 грн ($294) | 3 |
97.0 | 775 999 грн ($29 588) | 8 000 грн ($305) | 2 |
Описание проекта
Жилой комплекс «Корона Дубово» представлен домом элит класса и благоустроенной вокруг него территорией. Это жилье нового типа, способное удовлетворить пожелания самых требовательных жильцов. Изюминкой ЖК является удачное соединение изысканного стиля и практичной функциональности. Представленные квартиры не похожи одна на другую. Разнообразие планировок позволяет выбрать жилье на свой вкус.
Удобство ЖК Корона Дубово в Хмельницком обеспечивается наличием двух типов паркинга. Первый этаж здания отведен под гаражные боксы, в которых автомобилям не будут страшны ни мошенники, ни плохие погодные условия. Для гостей отведено место под открытый паркинг. Застройщик планирует расширять зону под автомобили. Также будут добавлены коммерческие площади и детская площадка.
Спальный район, в котором разместился жилой комплекс Корона Дубово, отличается тишиной и благоустройством. Внешне строение представляет собой один дом на десять секций. Малоэтажность здания делает его ансамбль эстетичным и комфортным. С верхних этажей открывается захватывающий урбанистический вид на современный город. В трех секциях предусмотрено 231 квартира.
С целью повышенного уровня энергосбережения дом был утеплен специальной минеральной ватой, что значительно эффективней плит пенопласта. Оптимальная высота потолков, а также индивидуальный тип подачи отопления позволяют сохранять внутри квартир комфортную температуру в зимнее время года.
Планируя приобрести квартиру в ЖК Корона Дубово от застройщика, покупатель может посетить его официальный сайт. На нем размещена информация об условиях продажи квартир в ЖК Корона Дубово, их стоимости, а также планировки апартаментов.
Объекты в «ЖК Корона Дубово» на вторичном рынке
1-комн., 556 м²
от владельца
1-комн., 48 м²
от агентства
2-комн., 77 м²
от агентства
Новостройки рядом

Староконстантиновское шоссе, 5/2, 5/2а, 5/4б, 5/4в

ул. Свободы, 16/1

ул. Проскуровского подполья, 165а

Староконстантиновское шоссе, 20/7
комментариев пока нет